Kw -602 2 Epson Printheads DTF Printer


| Prodct | UV DTF tiskalnik | Sušilnik za tresenje v prahu |
| Strojna koda | KW-602 | Kw - s704 |
| Parametri specifikacije tiskanja | ||
| Vrsta tiskane glave | Epson I3200 | |
| Število tiskalnih glav | 4 | |
| Parametri tiskanja | ||
| Hitrost tiskanja | 4Pass: 10㎡/uro | |
| 6Pass: 6 ㎡/uro | ||
| Tiskani material | RMALMELLING FILM | |
| Dejanska širina tiskanja | 600 mm | 600 mm |
| Širina tiskanja | 600 mm | 750 mm |
| Konfiguracija tiskalnika | ||
| Rešetka | Koloidna rešetka | |
| Motorični sistem | Beltrotacija | |
| Sistem dostave in hranjenja | Danping Unting System Electric DUAL - PowerRewinding and Unding System |
Papir za samodejno indukcijo |
| Sesalna platforma | Papir za samodejno indukcijo | Neodvisna platforma za nastavitev nastavitve |
| Sistem za oskrbo s črnilom | Sifon (pozitiven tlak) | |
| Kapaciteta rezervoarja s črnilom | 2000ml | |
| Delovanje sistema CNC | ||
| RIP programska oprema | MaintOp6.1 | |
| Podatkovni vmesnik | Gigabit Ethernetport | |
| Računalniški operacijski sistem | Windows7 in več | |
| Delovno okolje | ||
| Konfiguracija napajanja | AC220V, 50Hz/60Hz | AC220V +10%, 50Hz/60Hz |
| Delovanje temperature okolice | 22-28 stopinj | 20-35 stopinj |
| Moč | 150W | 6000W |
| Velikost izdelka | ||
| Velikost stroja | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/235kg |
| Velikost paketa | 2080mm*850mm*700mm / 200,5kg | 1250*1090*890mm +1230*1090*1250mm/331kg |
| Izdelek | Čistilec dima | |
| Številka stroja | A1084 | |
| Konfiguracija napajanja | AC220V, 50Hz/60Hz | |
| Poder | 215W | |
| Dimenzije stroja | 830*445*420mm | |
| Dimenzije pakiranja | 890*480*440mm /40kg |




Priljubljena oznake: KW -602 2 Epson Printheads DTF Printer, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarniška, prilagojena, na debelo






























